Witam, obliczanie siły siłownika potrzebne jest przy doborze, na etapie projektowania.
Proponowane przez nas siłowniki pneumatyczne mają znormalizowane wymiary.
Przyjętą jednostką siły jest niuton N, dla porównania siła w kg jest nieco większa 🙂 ( kilka procent )
Siła działania siłownika zależy od ciśnienia zasilania i powierzchni tłoka, dla uproszczenia podaje się średnicę tłoka a resztę odczytujemy z tabeli.
| Średnica tłoka | Średnica tłoczyska | Powierzchnia | Ciśnienie robocze (bar) | |||||||||
| pracy mm2 | Siła w [N] | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
| ø8 | 4 | wys=50,2 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
| pow=37,7 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | ||
| ø10 | 4 | wys=78 | 7 | 14 | 21 | 28 | 35 | 42 | 49 | 56 | 63 | 70 |
| pow=66 | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | ||
| ø12 | 6 | wys=113 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| pow=85 | 7,5 | 157 | 22 | 30 | 37 | 45 | 52 | 60 | 68 | 75 | ||
| ø16 | 6 | wys=201 | 18 | 36 | 54 | 72 | 90 | 108 | 126 | 144 | 162 | 180 |
| pow=173 | 16 | 32 | 48 | 64 | 80 | 96 | 112 | 128 | 144 | 160 | ||
| ø20 | 8 | wys=314 | 28 | 56 | 84 | 112 | 140 | 168 | 196 | 224 | 252 | 280 |
| pow=264 | 24 | 48 | 72 | 96 | 120 | 144 | 168 | 192 | 216 | 240 | ||
| ø25 | 10 | wys=491 | 44 | 88 | 132 | 176 | 220 | 264 | 308 | 352 | 396 | 440 |
| pow=412 | 36 | 72 | 108 | 144 | 180 | 216 | 252 | 288 | 324 | 360 | ||
| ø32 | 12 | wys=804 | 72 | 144 | 216 | 288 | 360 | 432 | 504 | 576 | 648 | 720 |
| pow=691 | 62 | 124 | 186 | 248 | 310 | 372 | 434 | 496 | 558 | 620 | ||
| ø40 | 16 | wys=1257 | 110 | 220 | 330 | 440 | 550 | 660 | 770 | 880 | 990 | 1100 |
| pow=1056 | 95 | 190 | 285 | 380 | 475 | 570 | 665 | 760 | 855 | 950 | ||
| ø50 | 20 | wys=1963 | 175 | 350 | 525 | 700 | 875 | 1050 | 1225 | 1400 | 1575 | 1750 |
| pow=1649 | 148 | 296 | 444 | 592 | 740 | 888 | 1036 | 1184 | 1332 | 1480 | ||
| ø63 | 20 | wys=3117 | 280 | 560 | 840 | 1120 | 1401 | 1680 | 1960 | 2240 | 2520 | 2800 |
| pow=2803 | 250 | 500 | 750 | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 | 2250 | 2500 | ||
| ø80 | 25 | wys=5027 | 450 | 900 | 1350 | 1800 | 2250 | 2700 | 3150 | 3600 | 4050 | 4500 |
| pow=4536 | 405 | 810 | 1215 | 1620 | 2025 | 2430 | 2835 | 3240 | 3645 | 4050 | ||
| ø100 | 25 | wys=7854 | 700 | 1400 | 2100 | 2800 | 3500 | 4200 | 4900 | 5650 | 6360 | 7000 |
| pow=7363 | 660 | 1320 | 1980 | 2640 | 3300 | 3960 | 4620 | 5280 | 5940 | 6600 | ||
| ø125 | 32 | wys=12270 | 1104 | 2208 | 3312 | 4416 | 5520 | 6624 | 7728 | 8832 | 9936 | 11040 |
| pow=11468 | 1160 | 2064 | 3096 | 4128 | 5160 | 6192 | 7724 | 8256 | 9288 | 10320 | ||
| ø160 | 40 | wys=20096 | 1774 | 3548 | 5322 | 7097 | 8871 | 10645 | 12419 | 14194 | 15968 | 17742 |
| pow=18840 | 1663 | 3326 | 4990 | 6653 | 8316 | 9980 | 11643 | 13307 | 14970 | 16633 | ||
| ø200 | 40 | wys=31400 | 2772 | 5544 | 8316 | 11089 | 13861 | 16633 | 19406 | 22178 | 24950 | 27723 |
| pow=30144 | 2661 | 5322 | 7984 | 10645 | 13307 | 15968 | 18629 | 21291 | 23952 | 26614 | ||
| ø250 | 50 | wys=48750 | 4331 | 8663 | 12995 | 17326 | 21658 | 25990 | 30322 | 34653 | 38985 | 43317 |
| pow=46800 | 4158 | 8316 | 12475 | 16663 | 20792 | 24950 | 29109 | 33267 | 37426 | 41584 | ||
| ø320 | 63 | wys=78872 | 7097 | 14194 | 21291 | 28388 | 35485 | 42582 | 49679 | 56776 | 63873 | 70971 |
| pow=76776 | 6822 | 13644 | 20466 | 27288 | 34110 | 40932 | 47754 | 54576 | 61398 | 68220 |
Siły podawane w tabelach nie uwzględniają oporów ruchu samego siłownika wynikających z tarcia pomiędzy uszczelnieniami a tuleją i tłoczyskiem oraz tarcia na prowadzeniach tłoka i tłoczyska. Z tego powodu rzeczywista siła działania jest mniejsza. W większości dostępnych materiałów przyjmuje się, że opory te powodują zmniejszenie siły działania siłownika o 10%, co należy brać pod uwagę przy dobieraniu siłowników,
dodatkowo należy uwzględnić inne opory (na prowadnicach, przegubach itp.),wartości tych oporów zależą od współczynnika tarcia pomiędzy elementami.

